Copa Chile 1993
 
 
Primera Fase  
 
   
Grupo 1  
  CBS CC EVE LS  
Cobresal   1 x 1 2 x 1 0 x 0  
Colo Colo 3 x 2   4 x 0 0 x 1  
Everton 3 x 2 3 x 2   1 x 0  
La Serena 1 x 1 2 x 1 3 x 5    
 
 
Grupo 2  
  ŅUB PAL TEM UCH  
Ņublense   0 x 0 2 x 3 2 x 4  
Palestino 4 x 2   2 x 0 3 x 4  
Temuco 4 x 0 1 x 0   3 x 2  
Universidad de Chile 6 x 0 0 x 1 2 x 1    
 
 
Grupo 3  
  CON COQ HUA UE  
Concepcion   2 x 2 1 x 1 2 x 2  
Coquimbo 0 x 0   3 x 2 1 x 1  
Huachipato 1 x 0 1 x 2   0 x 1  
Union Espaņola 2 x 0 6 x 0 1 x 2    
 
 
Grupo 4  
  ANT CBL OHI UC  
Antofagasta   1 x 0 3 x 1 4 x 0  
Cobreloa 1 x 0   4 x 1 5 x 1  
O'Higgins 0 x 0 1 x 0   3 x 2  
Universidad Catolica 3 x 3 2 x 3 1 x 5    
 
 
Primera Fase  
 
   
Grupo A  
  ANT ARI ATA CBL CBS IQU
Antofagasta   4 x 2 4 x 2 0 x 1 1 x 1 0 x 0
Arica 2 x 0   1 x 2 1 x 2 0 x 0 0 x 0
Atacama 2 x 2 2 x 3   3 x 0 2 x 2 3 x 3
Cobreloa 1 x 1 2 x 0 3 x 0   0 x 0 2 x 0
Cobresal 1 x 1 0 x 0 5 x 0 1 x 1   2 x 3
Iquique 1 x 0 0 x 4 3 x 0 4 x 3 1 x 5  
Grupo B  
  COQ EVE LS SF UCL WAN
Coquimbo   2 x 2 2 x 0 1 x 1 1 x 1 1 x 0
Everton 3 x 0   3 x 4 4 x 0 5 x 1 1 x 2
La Serena 0 x 0 1 x 1   3 x 0 5 x 0 1 x 0
San Felipe 1 x 3 2 x 2 1 x 4   2 x 1 0 x 2
Union Calera 1 x 0 2 x 2 2 x 2 0 x 0   1 x 1
Wanderers 0 x 2 0 x 2 1 x 2 1 x 0 3 x 2  
   
Grupo C  
  COL MAG MEL UE UCH
Colchagua   0 x 0 1 x 1 0 x 0 0 x 1
Magallanes 1 x 1   4 x 3 3 x 0 2 x 2
Melipilla 0 x 1 1 x 1   2 x 3 1 x 2
Union Espaņola 3 x 0 2 x 1 5 x 0   0 x 2
Universidad de Chile 2 x 0 3 x 1 0 x 0 0 x 0  
Grupo D  
  AI CC PAL SC UC
Audax Italiano   0 x 0 2 x 2 0 x 3 1 x 1
Colo Colo 4 x 0   1 x 1 6 x 1 2 x 1
Palestino 0 x 0 0 x 0   0 x 0 1 x 0
Santa Cruz 2 x 3 0 x 1 2 x 4   1 x 3
Universidad Catolica 3 x 4 1 x 4 2 x 0 5 x 1  
   
Grupo E  
  CON LOT ŅUB OHI RAN
Concepcion   1 x 0 1 x 1 1 x 1 2 x 0
Lota Schwager 0 x 3   0 x 1 0 x 0 1 x 1
Ņublense 1 x 1 5 x 0   0 x 0 2 x 0
O'Higgins 1 x 1 4 x 1 2 x 1   2 x 0
Rangers 1 x 1 4 x 1 2 x 1 2 x 1  
Grupo F  
  FV HUA OSO PM TEM
Fernandez Vial   2 x 1 0 x 1 3 x 0 1 x 2
Huachipato 2 x 1   0 x 0 1 x 1 1 x 2
Osorno 3 x 1 0 x 0   2 x 0 1 x 1
Puerto Montt 3 x 0 2 x 0 2 x 1   0 x 2
Temuco 9 x 1 1 x 1 2 x 0 1 x 0